ツイート

 名古屋鉄道6800系
>>画像ファイル一覧
 蒲郡線ワンマン代走(吉良吉田)
 画像提供:7037Fさん[2008,8,9] SVGA XGA

 2003年最後の積雪(玉ノ井〜奥町)
 画像提供:とさかさん[2003,12,20] SVGA XGA

 6800系各務原急行(各務原飛行場)
 (FREE)撮影日:[2005,1,8] SVGA XGA

 ク6805(大江)
 (FREE)撮影日:[2009,6,12] SVGA XGA

 築港線行先板
 (FREE)撮影日:[2009,6,12] SVGA XGA

 ク6805・運転台
 (FREE)撮影日:[2009,6,12] SVGA XGA

 ク6810・運転台(知多半田)
 (FREE)撮影日:[2001,5,4] SVGA XGA

 ク6810・車内(知多半田)
 (FREE)撮影日:[2001,5,4] SVGA XGA

 ク6820・FS098D台車
 (FREE)撮影日:[2007,4,14] SVGA XGA

 6800系後期車の方向幕スイッチ
 画像提供:レイブリックさん SVGA XGA


>>名古屋鉄道6800系画像ファイル一覧(2016,7,26)<<







 本来は6000系9次車であるが、それまでの抵抗制御から界磁添加励磁制御に変更して1987年(昭和62)より形式を6800系と改めた。
 6500系と異なりすべて2両固定で、製造年によって車体が異なる。運転室後部の小窓が特徴である。初期型は6000系9次車なみの車体を載せていたが、1989年増備の3次車から6500系6次車と同様な車体に変更されている。
 5・6次車は当初FS548、FS048台車を履いていたが、1000系の120km/h対応で余剰となったFS539A、FS039Aに交換されている。
 現在では主に本線・亜幹線の増結用や支線用として活躍しており、すべて赤扉化されている。



 関連リンク:<名鉄アルバム> <東海アルバム> 名古屋鉄道6000系 名古屋鉄道6500系 名古屋鉄道1000系


※問題投稿の通報はこちら 緊急通報

<名古屋鉄道6800系編成表>

←豊橋 ク6800-モ6900 岐阜→

6801F 6801-6901  1次車(1987 製造)旧前面
6802F 6802-6902  1次車(1987 製造)旧前面
6803F 6803-6903  1次車(1987 製造)旧前面
6804F 6804-6904  1次車(1987 製造)旧前面←1995,6ロングシート改造
6805F 6805-6905  2次車(1988 製造)FS521D/FS098D台車
6806F 6806-6906  2次車(1988 製造)FS521D/FS098D台車
6807F 6807-6907  2次車(1988 製造)FS521D/FS098D台車
6808F 6808-6908  2次車(1988 製造)FS521D/FS098D台車
6809F 6809-6909  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6810F 6810-6910  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6811F 6811-6911  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6812F 6812-6912  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6813F 6813-6913  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6814F 6814-6914  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6815F 6815-6915  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6816F 6816-6916  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6817F 6817-6917  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6818F 6818-6918  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6819F 6819-6919  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6820F 6820-6920  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6821F 6821-6921  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6822F 6822-6922  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6823F 6823-6923  3次車(1989 製造)新型前面/内扇主電動機
6824F 6824-6924  4次車(1990 製造)
6825F 6825-6925  4次車(1990 製造)
6826F 6826-6926  4次車(1990 製造)
6827F 6827-6927  4次車(1990 製造)
6828F 6828-6928  4次車(1990 製造)
6829F 6829-6929  4次車(1990 製造)
6830F 6830-6930  4次車(1990 製造)
6831F 6831-6931  4次車(1990 製造)
6832F 6832-6932  5次車(1991 製造)オールロングシート
6833F 6833-6933  5次車(1991 製造)オールロングシート
6834F 6834-6934  5次車(1991 製造)オールロングシート
6835F 6835-6935  5次車(1991 製造)オールロングシート
6836F 6836-6936  6次車(1992 製造)ロングシート短縮
6837F 6837-6937  6次車(1992 製造)ロングシート短縮
6838F 6838-6938  6次車(1992 製造)ロングシート短縮
6839F 6839-6939  6次車(1992 製造)ロングシート短縮

※赤字 抹消車輌

名古屋鉄道6800系諸元表
形式車種製造初年長さ(mm)幅(mm)高さ(mm)自重(t)出力(kW)×個歯車比冷房容量(kcal/h)×個
モ6900Mc1987,1218,9002,7304,20036.0150×45.6010,500×3
ク6800Tc1987,1218,9002,7303,88032.010,500×3



 ホームページにもどる



 AGUI NET 2016,7,26
 E-mail:okado@agui.net

×